<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreas Rieger</title>
	<atom:link href="http://www.andreasrieger.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreasrieger.de</link>
	<description>Online Marketing, SEO &#38; Search Analytics</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 21:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neue Top-Level-Domains</title>
		<link>http://www.andreasrieger.de/2011/06/neue-top-level-domains.html</link>
		<comments>http://www.andreasrieger.de/2011/06/neue-top-level-domains.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 22:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasrieger.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[ICANN gibt grünes Licht für neue TLDs Nach jahrelangen Beratungen hat die ICANN nun beschlossen, neue individuelle generische Top-Level-Domains zuzulassen. Damit kann sich jeder bereits ab 2012 seine eigene Domainendung sichern. Spannend dürfte die Entscheidung vor allem für große Unternehmen sein. Diesen bieten sich durch die Erweiterung ganz neue Möglichkeiten für die Struktur und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>ICANN gibt grünes Licht für neue TLDs</h2>
<p>Nach jahrelangen Beratungen hat die ICANN nun beschlossen, neue individuelle generische Top-Level-Domains zuzulassen. Damit kann sich jeder bereits ab 2012 seine eigene Domainendung sichern. Spannend dürfte die Entscheidung vor allem für große Unternehmen sein. Diesen bieten sich durch die Erweiterung ganz neue Möglichkeiten für die Struktur und die Gestaltung von deren Markenauftritt im Internet. Sie sind es auch, die sich den Antrag in erster Linie werden leisten können. Allein dafür werden sofort 185.000 Dollar fällig. Hinzu kommen regelmäßige Gebühren für die Verwaltung von mehreren Tausend Dollar im Quartal. Mit ihrer Enscheidung sehen die Internet-Wächter ein großes Potenzial für die Weiterentwicklung des Internets. Domainendungen in jeder Sprache und Schrift sind möglich, sagte Rod Beckstrom, Präsident und CEO von <a title="ICANN" href="http://www.icann.org/">ICANN</a>. Von einem neuen Internet-Zeitalter sprach Peter Dengate Thrush, Vorsitzender des Verwaltungsrats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasrieger.de/2011/06/neue-top-level-domains.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES in Berlin</title>
		<link>http://www.andreasrieger.de/2009/11/ses-in-berlin.html</link>
		<comments>http://www.andreasrieger.de/2009/11/ses-in-berlin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Strategies]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasrieger.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Eine turbulente Woche ist vorrüber. Die Search Engine Strategies Berlin ist damit auch Geschichte. Die SEO-Konferenz fand dieses Jahr zum ersten Mal in Berlin statt. Für mich war es die erste SES-Teilnahme überhaupt und ich fand diese sehr spannend. Für den allgemeinen Überblick und einen Ausblick in die Zukunft von SEO und SEM waren die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine turbulente Woche ist vorrüber. Die Search Engine Strategies Berlin ist damit auch Geschichte. Die SEO-Konferenz fand dieses Jahr zum ersten Mal in Berlin statt. Für mich war es die erste SES-Teilnahme überhaupt und ich fand diese sehr spannend. Für den allgemeinen Überblick und einen Ausblick in die Zukunft von SEO und SEM waren die besuchten Vorträge absolut hilfreich. Leider konnte ich nicht alle Panels besuchen, was bei zwei parallel stattfindenden Sessions ohnehin schwer ist. Aber ganz nebenbei <img src='http://www.andreasrieger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  habe ich als Mitarbeiter vom Goldsponsor Searchmetrics natürlich auch unser neues <a href="http://rapid.searchmetrics.com/">SEO-Tool</a> Rapid präsentiert. Die sich daraus ergebenden zahlreichen persönliche Gespräche haben mir auch sehr viel gebracht. Sehr spannend fand ich das Thema Internationalisierung von SEO mit Olga Dick, die Zukunft von SEO-Agenturen mit Heiko Eckert, Trailing Slash und Sitelinks mit Marc Duch und schließlich richtig Kart fahren mit Sven Frisch, Maximilian Euler und Georg Matzat. Ich freue mich, dass ich dabei sein konnte und freue mich auf die nächste SES!</p>
<p>Hier noch einmal die wichtigsten &#8220;News&#8221; in der Zusammenfassung (Danke an <a href="http://www.seo-united.de/blog/seo/ses-gezwitscher-ii.htm">SEO-united.de</a>):</p>
<ul>
<li>Ajax wird das nächste große Problem für SEO</li>
<li>vor dem Einsatz des Canonical-Tags immer zweimal nachdenken</li>
<li>Content ist Prinzessin und Links sind King</li>
<li>die optimale Keyworddichte liegt bei 3,765r7%</li>
<li>Flash ist ok für Inhalte, die nicht ranken sollen</li>
<li>Google kann JavaScript-Links auslesen</li>
<li>fremden Domains zu schaden ist möglich, aber sehr schwer</li>
<li>Duplicate Content wird nicht abgestraft, man verliert nur Relevanz</li>
<li>Tag- und Kategorieseiten in Blogs auf noindex, follow setzen</li>
<li>to be continued</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasrieger.de/2009/11/ses-in-berlin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DENIC vergibt zweistellige Domains</title>
		<link>http://www.andreasrieger.de/2009/10/denic-vergibt-zweistellige-domains.html</link>
		<comments>http://www.andreasrieger.de/2009/10/denic-vergibt-zweistellige-domains.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 15:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Denic]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzdomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasrieger.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen 23. Oktober 2009 um 9:00 Uhr ließ die Vergabestelle der DE-Domains (DENIC) die bisherige Blockade gegen die Registrierung von ein- bzw. zweistelligen Domainnamen fallen. Damit sind nun auch Domains wie tv.de oder pc.de möglich. Auch reine Zahlenkombinationen (123.de), KFZ-Kennzeichen und Namen von Top-Level-Domains (com.de, de.de) können (konnten) nun registriert werden. Das Interesse und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am gestrigen 23. Oktober 2009 um 9:00 Uhr ließ die Vergabestelle der   DE-Domains (DENIC) die bisherige Blockade gegen die Registrierung von   ein- bzw. zweistelligen Domainnamen fallen. Damit sind nun auch Domains   wie tv.de oder pc.de möglich. Auch reine Zahlenkombinationen (123.de),   KFZ-Kennzeichen und Namen von Top-Level-Domains (com.de, de.de) können   (konnten) nun registriert werden. Das Interesse und der Andrang waren   entsprechend groß. Die interessantesten Kombinationen waren innerhalb   von Minuten vergeben.</p>
<p>Kritik gibt es nun an der Vergabepraxis für diese begehrten   Kurzdomains. So gilt das bekannte Prinzip &#8220;First come &#8211; first served&#8221;.   Dieses Verfahren hat sich in der Vergangenheit bewährt und dagegen ist   grundsätzlich nichts auszusetzen, sofern der Grundsatz der   Gleichbehandlung eingehalten wird. Und genau hier gibt es diverse   Unregelmäßigkeiten.</p>
<p>Grund für den Kurswechsel der DENIC ist ein Urteil des OLG Frankfurt   (AZ 11 U 32/04 (Kart)), welches der Volkswagen-Konzern im April 2008   nach einem mehrjährigen Rechtsstreit erwirkt hat. Demnach sah sich VW   gegenüber einem Mitbewerber im Nachteil, der über eine ebenfalls kurze,   wenn auch dreistellige Domain (hier: bmw.de) verfügt.</p>
<p>Einmal abgesehen von VW und O2, die ihre Markenrechte frühzeitig geltend gemacht haben, gab es eine Reihe bemerkenswerter <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/10/23/kurz-domains-einstweilige-verfuegungen-gegen-die-denic/">Vorgänge</a>.   So ergingen bereits am frühen Freitagmorgen einstweilige Verfügungen   des Bayerischen Rundfunks (BR) sowie des Hessischen (HR) und des   Saarländischen Rundfunks (SR) und der Deutschen Welle gegen die Vergabe   der Domains br.de, hr.de, sr.de und dw.de. Interessant sind auch die   Ansprüche, die ein Mandant der Stuttgarter Anwaltskanzlei esb   Rechtsanwälte anmelden ließ. Dieser ist offenbar Inhaber der   Einbuchstabenmarken E, F und G sowie X, Y und Z. Auffallend sind auch   die Häufungen von registrierten Domains, durch einzelne Registrare.</p>
<p>Bei 26 Buchstaben (Sonderzeichen ausgenommen) zuzüglich 10 Ziffern   ergeben sich 36 einstellige Domains und 1.296 zweistellige   Kombinationen. Zieht man die bereits registrierten und nicht   registrierbaren Domains ab, bleiben immerhin 1.317 mehr oder weniger   interessante Domainnamen übrig. Die 273 zur Registrierung zugelassenen   DENIC-Mitglieder hätten diese laut Vergaberichtlinie innerhalb von 75   Sekunden registrieren können. Tatsächlich meldeten einige Registrare <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/de-Domains-10-000-neu-zugelassene-Domains-innerhalb-90-Minuten-vergeben-837532.html">Probleme</a> bei der Übermittlung der Daten. Somit lag die Zahl der Registrierungen   laut Denic-Online-Monitoring gegen 9:20 Uhr  bereits bei über 2.000.  Die  interessantesten Kombinationen sollten zu diesem Zeitpunkt also  schon  weg gewesen sein. Umso erstaunlicher ist, dass sich einige wenige   Registrare über 20 Prozent der begehrten Kurzdomains in dieser kurzen   Zeit sichern konnten.</p>
<p><strong>Update:</strong> Nach Recherchen durch <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/De-Kurzdomains-sehr-ungleich-verteilt-838346.html">heise online</a> gibt es eine einfache Erklärung für die scheinbar ungleiche Verteilung   der registrierten Kurzdomains. Der Grund dafür sei eine Poollösung der   Firma Bionic Reservation Service Ltd., die verschiedenen   DENIC-Mitgliedern zur Verfügung gestellt wurde. Attraktiv ist diese wohl   deshalb, weil sie ihnen den Aufwand für entsprechende eigene   Entwicklungen ersparte. Das Domain-Auktionshaus SEDO hatte sich um eine   ähnliche Partnerschaft bemüht, diese jedoch in einem geringeren Umfang   realisiert. SEDO hatte verschiedene Domains vorab meistbietend   versteigert und sich recht zuversichtlich hinsichtlich der erfolgreichen   Registrierung gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasrieger.de/2009/10/denic-vergibt-zweistellige-domains.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. Berliner Firmenlauf 2009</title>
		<link>http://www.andreasrieger.de/2009/07/berliner-firmenlauf-2009.html</link>
		<comments>http://www.andreasrieger.de/2009/07/berliner-firmenlauf-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 19:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasrieger.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war es nun soweit. Am 3. Juli 2009 bin ich für Searchmetrics beim 8. Berliner Firmenlauf angetreten. Das war mein erstes offizielles Rennen seit meiner Teilnahme am RUN4FUN 2006. Mit mir gestartet sind Alexandra, Horst, Jörg, Stephan und Steve. Die Stimmung war ausgelassen und ich war ganz schön aufgeregt. Pünktlich gegen 19.00 Uhr ging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_206" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.andreasrieger.de/files/2009/07/berliner-firmenlauf-2009.jpg"><img class="size-medium wp-image-206  " src="http://www.andreasrieger.de/files/2009/07/berliner-firmenlauf-2009-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Stefan, Horst, Steve, Andreas, Alexandra</p></div>
<p>Gestern war es nun soweit. Am 3. Juli 2009 bin ich für Searchmetrics beim 8. Berliner Firmenlauf angetreten. Das war mein erstes offizielles Rennen seit meiner Teilnahme am RUN4FUN 2006. Mit mir gestartet sind Alexandra, Horst, Jörg, Stephan und Steve. Die Stimmung war ausgelassen und ich war ganz schön aufgeregt. Pünktlich gegen 19.00 Uhr ging es dann endlich los. Es dauerte allerdings eine Weile, bis sich der Pulk in Bewegung setzte. Vorbei am Holocaust-Mahnmahl, dem Potsdamer Platz, Stauffenbergstraße und Reichpietschufer, führte die Strecke über den Großen Stern und Straße des 17. Juni wieder zurück in Richtung Brandenburger Tor. Genau diese letzte Gerade war die anstrengendste. Das dichte Gedränge und die hohe Luftfeuchtigkeit an diesem schwül-heißen Sommertag waren die Hürde, die es zu überwinden galt. Nach 28 Minuten und 5 Sekunden war ich am <a href="http://result.davengo.com/dp/dgo/results/details/28594/3284584">Ziel</a>! Ich bin stolz auf mich und bewundere Jene, die diesen 6km-Lauf in weniger als 20 Minuten absolviert haben. Alle Achtung! Ein regelmäßiges Training ist wichtig. Und darum geht es in den nächsten Wochen: die Vorbereitung auf den <a href="http://www.scc-events.com/events/berlin_marathon/2009/">Berlin-Marathon</a> am 20. September 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasrieger.de/2009/07/berliner-firmenlauf-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searchmetrics warming up</title>
		<link>http://www.andreasrieger.de/2009/06/searchmetrics-housewarming-party.html</link>
		<comments>http://www.andreasrieger.de/2009/06/searchmetrics-housewarming-party.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 17:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Housewarming]]></category>
		<category><![CDATA[Searchmetrics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p201021.typo3server.info/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Einige Tage ist es jetzt schon her, dass Searchmetrics ihre neuen Räume in der Berliner Backfabrik bezogen hat. Am 25. Juni 2009 hat der Berliner Softwareentwickler nun seine offizielle Housewarming Party gefeiert. Eingeladen waren neben allen, mittlerweile über 50 Mitarbeitern auch diverse Geschäftspartner und Freunde der Firma. In launchiger Atmosphäre mit Musik, gutem Essen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige Tage ist es jetzt schon her, dass <a href="http://www.searchmetrics.com/">Searchmetrics</a> ihre neuen Räume in der Berliner Backfabrik bezogen hat. Am 25. Juni 2009 hat der Berliner Softwareentwickler nun seine offizielle Housewarming Party gefeiert. Eingeladen waren neben allen, mittlerweile über 50 Mitarbeitern auch diverse Geschäftspartner und Freunde der Firma. In launchiger Atmosphäre mit Musik, gutem Essen und ausreichend Getränken <img src='http://www.andreasrieger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  begann die Party zunächst drinnen. Die Temperaturen gaben dem Motto der Veranstaltung allerdings auch bald die Ehre. Angeführt durch die Raucher wurde ein Teil der Unterhaltungen daher einfach kurzerhand nach draußen verlegt. Ich hatte Gelegenheit für einige interessante Gespräche mit <a href="http://skuub.de/">Georg</a>, <a href="http://andre.fm/">Andre</a> und <a href="http://www.seo-book.de/">Eric</a> und freue mich auf weitere Events dieser Art.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasrieger.de/2009/06/searchmetrics-housewarming-party.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

