<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andreas rieger</title>
	<atom:link href="http://www.andreasrieger.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreasrieger.de</link>
	<description>online marketing &#38; search analytics</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2009 11:49:42 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>TYPO3 in Version 4.3 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.andreasrieger.de/2009/11/typo3-in-version-4-3-veroffentlicht.html</link>
		<comments>http://www.andreasrieger.de/2009/11/typo3-in-version-4-3-veroffentlicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasrieger.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde die finale Version 4.3 des mächtigen und weit verbreiteten Open Source CMS TYPO3 veröffentlicht. Damit ist den Entwicklern erneut ein Schritt in Richtung noch mehr Stabilität, Flexibilität und vor Allem Usability gelungen. Die gesamte Oberfläche wirkt leichter und aufgeräumter als bisher. Das macht sich bereits beim Login ins Backend bemerkbar. Dieser Bereich kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde die finale Version 4.3 des mächtigen und weit verbreiteten Open Source CMS TYPO3 veröffentlicht. Damit ist den Entwicklern erneut ein Schritt in Richtung noch mehr Stabilität, Flexibilität und vor Allem Usability gelungen. Die gesamte Oberfläche wirkt leichter und aufgeräumter als bisher. Das macht sich bereits beim Login ins Backend bemerkbar. Dieser Bereich kann von nun an mit einem eigenen Template angepasst werden. Das Konzept der Workspaces, welches Änderungen in einem Entwurfsbereich speichert, wurde in eine eigene Systemextension ausgelagert. Somit stehen die Workspaces weiterhin bei Bedarf zur Verfügung ohne das Interface für den Nutzer unnötig zu überfrachten. Für mehr Stabilität und Geschwindigkeit sorgen viele Verbesserungen im TYPO3 Core und beim Caching. UTF-8 ist per Default nutzbar. Eine verbesserte Passwortverschlüsselung und die Integration von Single Sign-on mit Hilfe der OpenID-Technologie machen die Arbeit mit TYPO3 noch sicherer und zugleich einfacher für Redakteure. Zum besseren Handling im Backend tragen neue Auswahlmöglichkeiten und Assistenten für das Anlegen von Seiten und Inhaltselementen bei. Neu sind auch die Notizfunktion, mit deren Hilfe Informationen und Anweisungen hinterlegt werden können, der t3editor zur Bearbeitung von TypoScript und ein Flash-Uploader zum gleichzeitigen Upload mehrerer Dateien. Die Extension feeditadvanced ermöglicht die intuitive Bearbeitung von Content-Elementen im Frontend per Lightbox sowie Drag &amp; Drop. Außerdem haben die Entwickler an der Übersetzung und der Dokumentation gearbeitet.</p>
<p>TYPO3 4.3.0 steht ab sofort zum Download bereit: <a href="http://typo3.org/download/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/typo3.org/download/?referer=');">http://typo3.org/download/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasrieger.de/2009/11/typo3-in-version-4-3-veroffentlicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES in Berlin</title>
		<link>http://www.andreasrieger.de/2009/11/ses-in-berlin.html</link>
		<comments>http://www.andreasrieger.de/2009/11/ses-in-berlin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Strategies]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasrieger.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Eine turbulente Woche ist vorrüber. Die Search Engine Strategies Berlin ist damit auch Geschichte. Die SEO-Konferenz fand dieses Jahr zum ersten Mal in Berlin statt. Für mich war es die erste SES-Teilnahme überhaupt und ich fand diese sehr spannend. Für den allgemeinen Überblick und einen Ausblick in die Zukunft von SEO und SEM waren die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine turbulente Woche ist vorrüber. Die Search Engine Strategies Berlin ist damit auch Geschichte. Die SEO-Konferenz fand dieses Jahr zum ersten Mal in Berlin statt. Für mich war es die erste SES-Teilnahme überhaupt und ich fand diese sehr spannend. Für den allgemeinen Überblick und einen Ausblick in die Zukunft von SEO und SEM waren die besuchten Vorträge absolut hilfreich. Leider konnte ich nicht alle Panels besuchen, was bei zwei parallel stattfindenden Sessions ohnehin schwer ist. Aber ganz nebenbei <img src='http://www.andreasrieger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  habe ich als Mitarbeiter vom Goldsponsor Searchmetrics natürlich auch unser neues <a href="http://rapid.searchmetrics.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/rapid.searchmetrics.com/?referer=');">SEO-Tool</a> Rapid präsentiert. Die sich daraus ergebenden zahlreichen persönliche Gespräche haben mir auch sehr viel gebracht. Sehr spannend fand ich das Thema Internationalisierung von SEO mit Olga Dick, die Zukunft von SEO-Agenturen mit Heiko Eckert, Trailing Slash und Sitelinks mit Marc Duch und schließlich richtig Kart fahren mit Sven Frisch, Maximilian Euler und Georg Matzat. Ich freue mich, dass ich dabei sein konnte und freue mich auf die nächste SES!</p>
<p>Hier noch einmal die wichtigsten &#8220;News&#8221; in der Zusammenfassung (Danke an <a href="http://www.seo-united.de/blog/seo/ses-gezwitscher-ii.htm" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.seo-united.de/blog/seo/ses-gezwitscher-ii.htm?referer=');">SEO-united.de</a>):</p>
<ul>
<li>Ajax wird das nächste große Problem für SEO</li>
<li>vor dem Einsatz des Canonical-Tags immer zweimal nachdenken</li>
<li>Content ist Prinzessin und Links sind King</li>
<li>die optimale Keyworddichte liegt bei 3,765r7%</li>
<li>Flash ist ok für Inhalte, die nicht ranken sollen</li>
<li>Google kann JavaScript-Links auslesen</li>
<li>fremden Domains zu schaden ist möglich, aber sehr schwer</li>
<li>Duplicate Content wird nicht abgestraft, man verliert nur Relevanz</li>
<li>Tag- und Kategorieseiten in Blogs auf noindex, follow setzen</li>
<li>to be continued</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasrieger.de/2009/11/ses-in-berlin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DENIC vergibt zweistellige Domains</title>
		<link>http://www.andreasrieger.de/2009/10/denic-vergibt-zweistellige-domains.html</link>
		<comments>http://www.andreasrieger.de/2009/10/denic-vergibt-zweistellige-domains.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 14:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Denic]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzdomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ispectrum.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen 23. Oktober 2009 um 9:00 Uhr ließ die Vergabestelle der DE-Domains (DENIC) die bisherige Blockade gegen die Registrierung von ein- bzw. zweistelligen Domainnamen fallen. Damit sind nun auch Domains wie tv.de oder pc.de möglich. Auch reine Zahlenkombinationen (123.de), KFZ-Kennzeichen und Namen von Top-Level-Domains (com.de, de.de) können (konnten) nun registriert werden. Das Interesse und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am gestrigen 23. Oktober 2009 um 9:00 Uhr ließ die Vergabestelle der DE-Domains (DENIC) die bisherige Blockade gegen die Registrierung von ein- bzw. zweistelligen Domainnamen fallen. Damit sind nun auch Domains wie tv.de oder pc.de möglich. Auch reine Zahlenkombinationen (123.de), KFZ-Kennzeichen und Namen von Top-Level-Domains (com.de, de.de) können (konnten) nun registriert werden. Das Interesse und der Andrang waren entsprechend groß. Die interessantesten Kombinationen waren innerhalb von Minuten vergeben.</p>
<p>Kritik gibt es nun an der Vergabepraxis für diese begehrten Kurzdomains. So gilt das bekannte Prinzip &#8220;First come &#8211; first served&#8221;. Dieses Verfahren hat sich in der Vergangenheit bewährt und dagegen ist grundsätzlich nichts auszusetzen, sofern der Grundsatz der Gleichbehandlung eingehalten wird. Und genau hier gibt es diverse Unregelmäßigkeiten.</p>
<p>Grund für den Kurswechsel der DENIC ist ein Urteil des OLG Frankfurt (AZ 11 U 32/04 (Kart)), welches der Volkswagen-Konzern im April 2008 nach einem mehrjährigen Rechtsstreit erwirkt hat. Demnach sah sich VW gegenüber einem Mitbewerber im Nachteil, der über eine ebenfalls kurze, wenn auch dreistellige Domain (hier: bmw.de) verfügt.</p>
<p>Einmal abgesehen von VW und O2, die ihre Markenrechte frühzeitig geltend gemacht haben, gab es eine Reihe bemerkenswerter <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/10/23/kurz-domains-einstweilige-verfuegungen-gegen-die-denic/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.basicthinking.de/blog/2009/10/23/kurz-domains-einstweilige-verfuegungen-gegen-die-denic/?referer=');">Vorgänge</a>. So ergingen bereits am frühen Freitagmorgen einstweilige Verfügungen des Bayerischen Rundfunks (BR) sowie des Hessischen (HR) und des Saarländischen Rundfunks (SR) und der Deutschen Welle gegen die Vergabe der Domains br.de, hr.de, sr.de und dw.de. Interessant sind auch die Ansprüche, die ein Mandant der Stuttgarter Anwaltskanzlei esb Rechtsanwälte anmelden ließ. Dieser ist offenbar Inhaber der Einbuchstabenmarken E, F und G sowie X, Y und Z. Auffallend sind auch die Häufungen von registrierten Domains, durch einzelne Registrare.</p>
<p>Bei 26 Buchstaben (Sonderzeichen ausgenommen) zuzüglich 10 Ziffern ergeben sich 36 einstellige Domains und 1.296 zweistellige Kombinationen. Zieht man die bereits registrierten und nicht registrierbaren Domains ab, bleiben immerhin 1.317 mehr oder weniger interessante Domainnamen übrig. Die 273 zur Registrierung zugelassenen DENIC-Mitglieder hätten diese laut Vergaberichtlinie innerhalb von 75 Sekunden registrieren können. Tatsächlich meldeten einige Registrare <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/de-Domains-10-000-neu-zugelassene-Domains-innerhalb-90-Minuten-vergeben-837532.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.heise.de/newsticker/meldung/de-Domains-10-000-neu-zugelassene-Domains-innerhalb-90-Minuten-vergeben-837532.html?referer=');">Probleme</a> bei der Übermittlung der Daten. Somit lag die Zahl der Registrierungen laut Denic-Online-Monitoring gegen 9:20 Uhr  bereits bei über 2.000. Die interessantesten Kombinationen sollten zu diesem Zeitpunkt also schon weg gewesen sein. Umso erstaunlicher ist, dass sich einige wenige Registrare über 20 Prozent der begehrten Kurzdomains in dieser kurzen Zeit sichern konnten.</p>
<p><strong>Update:</strong> Nach Recherchen durch <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/De-Kurzdomains-sehr-ungleich-verteilt-838346.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.heise.de/newsticker/meldung/De-Kurzdomains-sehr-ungleich-verteilt-838346.html?referer=');">heise online</a> gibt es eine einfache Erklärung für die scheinbar ungleiche Verteilung der registrierten Kurzdomains. Der Grund dafür sei eine Poollösung der Firma Bionic Reservation Service Ltd., die verschiedenen DENIC-Mitgliedern zur Verfügung gestellt wurde. Attraktiv ist diese wohl deshalb, weil sie ihnen den Aufwand für entsprechende eigene Entwicklungen ersparte. Das Domain-Auktionshaus SEDO hatte sich um eine ähnliche Partnerschaft bemüht, diese jedoch in einem geringeren Umfang realisiert. SEDO hatte verschiedene Domains vorab meistbietend versteigert und sich recht zuversichtlich hinsichtlich der erfolgreichen Registrierung gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasrieger.de/2009/10/denic-vergibt-zweistellige-domains.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacBook-Besteller wollen Otto verklagen</title>
		<link>http://www.andreasrieger.de/2009/08/macbook-besteller-wollen-otto-verklagen.html</link>
		<comments>http://www.andreasrieger.de/2009/08/macbook-besteller-wollen-otto-verklagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 21:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[Otto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ispectrum.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Versandhändler Otto diverse Notebooks versehentlich falsch auspreiste, bestehen einige Kunden auf die Lieferung der bestellten Ware und wollen nun klagen. Durch eine Panne waren im vergangenen Juli verschiedene Rechner, u.a. das MacBook Pro und MacBook Air der Marke Apple für 49,95 Euro zzgl. Versandkosten zu haben. Die Nachricht sprach sich schnell rum und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der Versandhändler Otto diverse Notebooks versehentlich falsch auspreiste, bestehen einige Kunden auf die Lieferung der bestellten Ware und wollen nun klagen. Durch eine <a title="Otto verkauft MacBook für 49,95 €" href="http://ispectrum.de/2009/07/28/otto-verkauft-macbooks-fuer-50-euro.html" target="_self" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/ispectrum.de/2009/07/28/otto-verkauft-macbooks-fuer-50-euro.html?referer=');">Panne</a> waren im vergangenen Juli verschiedene Rechner, u.a. das MacBook Pro und MacBook Air der Marke Apple für 49,95 Euro zzgl. Versandkosten zu haben. Die Nachricht sprach sich schnell rum und führte zu einem Run auf das einmalige Angebot. Insgesamt bestellten wohl 2.565 Kunden mehr als 6.500 der begehrten Laptops. Nachdem Otto den Fehler bemerkt und den Preis wieder hochgesetzt hatte, erhielten alle Besteller eine schriftliche Entschuldigung mit einen Einkausgutschein im Wert von 100 Euro und dem Hinweis auf die Verlosung von 50 Apple MacBook Air. MIt dem Brief einher geht die Weigerung seitens Otto, die bestellten MacBooks zu liefern. Der Händler beruft sich dabei auf &#8220;Invitatio ad offerendum&#8221;, der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes und verweist auf seine AGB, wonach ein Vertrag angeblich erst durch Lieferung der Ware zu Stande kommt. Dieses ließen einige Kunden nicht gelten und meldeten sich bei dem Versandhändler mit der Aufforderung zur Auslieferung der Ware. Andernfalls würden Sie klagen. Wie der <a title="Spiegel Online über Otto und MacBooks" href="http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,642949,00.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.spiegel.de/netzwelt/tech/0_1518_642949_00.html?referer=');">Spiegel</a> in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, sind sich die Juristen jedoch uneins darüber, ob eine Klage chancenreich wäre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasrieger.de/2009/08/macbook-besteller-wollen-otto-verklagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otto verkauft MacBooks für 50 Euro</title>
		<link>http://www.andreasrieger.de/2009/07/otto-verkauft-macbooks-fuer-50-euro.html</link>
		<comments>http://www.andreasrieger.de/2009/07/otto-verkauft-macbooks-fuer-50-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Otto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p112440.typo3server.info/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Otto.de hat sich heute einen teuren Fehler geleistet. Der Versandhändler preiste diverse Apple-Notebooks fehlerhaft aus. Darunter waren auch die Modelle MacBook Air und MacBook Pro. Diese waren zeitweise für 49,95 € zu haben. Dieser Preis dürfte zu einem kurzfristigen Run auf den Shop und zu jeder Menge Bestellungen geführt haben. Ich kenne jedenfalls Einige, die bestellt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_21" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-21" title="MacBook bei Otto" src="http://ispectrum.de/wp-content/uploads/2009/07/otto_macbook-300x271.jpg" alt="Notebooks bei Otto.de" width="300" height="271" /><p class="wp-caption-text">Notebooks bei Otto.de</p></div>
<p>Otto.de hat sich heute einen teuren Fehler geleistet. Der Versandhändler preiste diverse Apple-Notebooks fehlerhaft aus. Darunter waren auch die Modelle MacBook Air und MacBook Pro. Diese waren zeitweise für 49,95 € zu haben. Dieser Preis dürfte zu einem kurzfristigen Run auf den Shop und zu jeder Menge Bestellungen geführt haben. Ich kenne jedenfalls Einige, die bestellt oder es zumindest versucht haben. Zwar waren im Angebot diverse Zubehörartikel, wie Notebook-Tasche, Kopfhörer und Maus zu sehen, die Artikelinformation enthielt jedoch die genaue Beschreibung des genannten Artikels. Ob Otto die bestellte Ware trotz Bestellbestätigung ausliefert bleibt abzuwarten. Ob es eine Versandpflicht seitens des Händlers gibt, darüber scheiden sich momentan noch die Geister. Aufrufe zur Sammelklage im Falle einer Stornierung gibt es bereits. Ich bin gespannt, wie sich die Sache weiter entwickelt und werde berichten. Noch am selben Nachmittag hat der Shopbetreiber den Fehler offenbar bemerkt und entsprechend korrigiert. Hier jedoch nur in der Detailansicht. Die Suchergebnisse und die Empfehlungen enthielten tags darauf noch immer den günstigen Preis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasrieger.de/2009/07/otto-verkauft-macbooks-fuer-50-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. Berliner Firmenlauf 2009</title>
		<link>http://www.andreasrieger.de/2009/07/berliner-firmenlauf-2009.html</link>
		<comments>http://www.andreasrieger.de/2009/07/berliner-firmenlauf-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 18:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreasrieger.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war es nun soweit. Am 3. Juli 2009 bin ich für Searchmetrics beim 8. Berliner Firmenlauf angetreten. Das war mein erstes offizielles Rennen seit meiner Teilnahme am RUN4FUN 2006. Mit mir gestartet sind Alexandra, Horst, Jörg, Stephan und Steve. Die Stimmung war ausgelassen und ich war ganz schön aufgeregt. Pünktlich gegen 19.00 Uhr ging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_20" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-20" title="berliner-firmenlauf-2009" src="http://www.andreasrieger.de/wp-content/uploads/2009/07/berliner-firmenlauf-2009-300x225.jpg" alt="Stephan, Horst, Steve, Andreas, Alexandra" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Stephan, Horst, Steve, Andreas, Alexandra</p></div>
<p>Gestern war es nun soweit. Am 3. Juli 2009 bin ich für Searchmetrics beim 8. Berliner Firmenlauf angetreten. Das war mein erstes offizielles Rennen seit meiner Teilnahme am RUN4FUN 2006. Mit mir gestartet sind Alexandra, Horst, Jörg, Stephan und Steve. Die Stimmung war ausgelassen und ich war ganz schön aufgeregt. Pünktlich gegen 19.00 Uhr ging es dann endlich los. Es dauerte allerdings eine Weile, bis sich der Pulk in Bewegung setzte. Vorbei am Holocaust-Mahnmahl, dem Potsdamer Platz, Stauffenbergstraße und Reichpietschufer, führte die Strecke über den Großen Stern und Straße des 17. Juni wieder zurück in Richtung Brandenburger Tor. Genau diese letzte Gerade war die anstrengendste. Das dichte Gedränge und die hohe Luftfeuchtigkeit an diesem schwül-heißen Sommertag waren die Hürde, die es zu überwinden galt. Nach 28 Minuten und 5 Sekunden war ich am <a href="http://result.davengo.com/dp/dgo/results/details/28594/3284584" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/result.davengo.com/dp/dgo/results/details/28594/3284584?referer=');">Ziel</a>! Ich bin stolz auf mich und bewundere Jene, die diesen 6km-Lauf in weniger als 20 Minuten absolviert haben. Alle Achtung! Ein regelmäßiges Training ist wichtig. Und darum geht es in den nächsten Wochen: die Vorbereitung auf den <a href="http://www.scc-events.com/events/berlin_marathon/2009/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.scc-events.com/events/berlin_marathon/2009/?referer=');">Berlin-Marathon</a> am 20. September 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasrieger.de/2009/07/berliner-firmenlauf-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searchmetrics warming up</title>
		<link>http://www.andreasrieger.de/2009/06/searchmetrics-housewarming-party.html</link>
		<comments>http://www.andreasrieger.de/2009/06/searchmetrics-housewarming-party.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 16:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Housewarming]]></category>
		<category><![CDATA[Searchmetrics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p201021.typo3server.info/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Einige Tage ist es jetzt schon her, dass Searchmetrics ihre neuen Räume in der Berliner Backfabrik bezogen hat. Am 25. Juni 2009 hat der Berliner Softwareentwickler nun seine offizielle Housewarming Party gefeiert. Eingeladen waren neben allen, mittlerweile über 50 Mitarbeitern auch diverse Geschäftspartner und Freunde der Firma. In launchiger Atmosphäre mit Musik, gutem Essen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige Tage ist es jetzt schon her, dass <a href="http://www.searchmetrics.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.searchmetrics.com/?referer=');">Searchmetrics</a> ihre neuen Räume in der Berliner Backfabrik bezogen hat. Am 25. Juni 2009 hat der Berliner Softwareentwickler nun seine offizielle Housewarming Party gefeiert. Eingeladen waren neben allen, mittlerweile über 50 Mitarbeitern auch diverse Geschäftspartner und Freunde der Firma. In launchiger Atmosphäre mit Musik, gutem Essen und ausreichend Getränken <img src='http://www.andreasrieger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  begann die Party zunächst drinnen. Die Temperaturen gaben dem Motto der Veranstaltung allerdings auch bald die Ehre. Angeführt durch die Raucher wurde ein Teil der Unterhaltungen daher einfach kurzerhand nach draußen verlegt. Ich hatte Gelegenheit für einige interessante Gespräche mit <a href="http://skuub.de/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/skuub.de/?referer=');">Georg</a>, <a href="http://andre.fm/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/andre.fm/?referer=');">Andre</a> und <a href="http://www.seo-book.de/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.seo-book.de/?referer=');">Eric</a> und freue mich auf weitere Events dieser Art.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasrieger.de/2009/06/searchmetrics-housewarming-party.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jerry Yang tritt zurück</title>
		<link>http://www.andreasrieger.de/2008/11/jerry-yang-tritt-zurueck.html</link>
		<comments>http://www.andreasrieger.de/2008/11/jerry-yang-tritt-zurueck.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 20:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p112440.typo3server.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Der Internetpionier und Mitgründer von Yahoo, Jerry Yang tritt als Vorstand zurück. Das erklärte das Unternehmen in Sunnyvale heute. Damit scheitert der &#8220;Chief Yahoo&#8221;, so sein symbolischer Titel, erneut nach nur 17 Monaten an der Unternehmensspitze. Er hat gekämpft und es dennoch nicht geschafft, die schwerwiegenden Probleme der einstigen Vorzeigefirma des Silicon Valley zu lösen. War [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Internetpionier und Mitgründer von Yahoo, Jerry Yang tritt als Vorstand zurück. Das erklärte das Unternehmen in Sunnyvale heute. Damit scheitert der &#8220;Chief Yahoo&#8221;, so sein symbolischer Titel, erneut nach nur 17 Monaten an der Unternehmensspitze. Er hat gekämpft und es dennoch nicht geschafft, die schwerwiegenden Probleme der einstigen Vorzeigefirma des Silicon Valley zu lösen. War das Unternehmen einst 1994 angetreten, das Web zu katalogisieren, so schwächelte die Bilanz von Yahoo doch seit längerem. Während Erzrivale Google trotz aktueller Finanzkrise noch immer Zuwächse verzeichnet, dümpeln die Umsätze der einst mächtigen Suchmaschine Yahoo vor sich hin. Daran konnte auch der Kauf der Foto-Community Flickr und des Bookmarkdienstes del.icio.us im Jahre 2005 nichts ändern. Im Gegenteil, Yahoo ist ein Sammelsurium von Applikationen, die zueinander völlig inkompatibel sind. Lediglich Yahoo! Mail ist mit über 200 Millionen E-Mail-Accounts noch immer Marktführer. Mit dem gescheiterten Versuch einer Übernahme durch Microsoft im Sommer diesen Jahres wollte sich der Redmonder Software-Riese ein Stück des Anzeigenmarktes im Internet sichern. Die von Microsoft-Chef Steve Ballmer gebotenen 33 Dollar je Aktie waren Yang offenbar nicht genug, er stemmte sich vehement gegen den Kauf. Etwas mehr als 10 Dollar kostete die Aktie zuletzt. Das ist ein Grund für den Druck, den verärgerte Aktionäre auf Yang ausgeübt haben. Nun zieht er die Konsequenzen und geht. Doch was wird aus Yahoo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreasrieger.de/2008/11/jerry-yang-tritt-zurueck.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StarOffice 8 jetzt kostenlos</title>
		<link>http://www.andreasrieger.de/2008/03/staroffice-8-jetzt-kostenlos.html</link>
		<comments>http://www.andreasrieger.de/2008/03/staroffice-8-jetzt-kostenlos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 06:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[staroffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p201021.typo3server.info/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[StarOffice, die leistungsstarke Suite nützlicher Büro-Software gibt es ab sofort kostenlos zum downloaden. Mit StarOffice 8 öffnen Sie Ihre Office-Dokumente ganz einfach, ohne diese zu konvertieren. Der Vorteil dabei ist, daß Sie diese auch weiterhin uneingeschränkt nutzen können. StarOffice verfügt über folgende Komponenten: Writer, Calc, Impress,Draw und Base. In der Version 8 kostet das Programm [...]]]></description>
